█
Rabu, 18 Juli 2012 (28 Sya'ban 1433 H)
|
█
02:28:15
█
|
|
Tahun 1433 H / 2012 M Kota Tuban, Jatim (Lat:6°52'LS Lon:112°1'BT GMT+7) |
| |
Azimuth Arah Kiblat kota Tuban, Jatim = 294,11 ° | ▒▒▒▒ | |||||
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 20 | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
| 21 | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
| 22 | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
| 23 | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
| 24 | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
| 25 | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
| 26 | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
| 27 | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
| 28 | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
| 29 | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
| 30 | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
| 31 | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
| 1 | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
| 2 | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 06:04 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
| 3 | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 06:04 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
| 4 | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 06:04 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
| 5 | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 06:04 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
| 6 | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 06:03 | 11:40 | 15:01 | 17:35 | 18:47 |
| 7 | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 06:03 | 11:40 | 15:01 | 17:35 | 18:47 |
| 8 | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 06:03 | 11:39 | 15:01 | 17:35 | 18:47 |
| 9 | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 06:03 | 11:39 | 15:01 | 17:35 | 18:47 |
| 10 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:02 | 11:39 | 15:01 | 17:35 | 18:47 |
| 11 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:02 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
| 12 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:02 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
| 13 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:01 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
| 14 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:01 | 11:38 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
| 15 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:38 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
| 16 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:00 | 11:38 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
| 17 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:00 | 11:38 | 14:59 | 17:35 | 18:46 |
| 18 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:00 | 11:38 | 14:58 | 17:35 | 18:45 |
| |
Azimuth Arah Kiblat kota Tuban, Jatim = 294,11 ° | ▒▒▒▒ | |||||
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1433 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI. 2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km. 3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. 5. Awal Ramadhan kali ini kemungkinan ada perbedaan [selengkapnya]. ▓ Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI ▓
Demi keamanan pengguna kunjungi situs aslinya di link berikut :
█ Mohon laporan jika ada kesalahan dalam entri data geografis lokasi █ ▓ Cara Download ▓ █ Original script by Cahya DSN © 2007 █ ▒ Modified by Mutoha Arkanuddin ©RHI-2010 ▒ |
|
SILAHKAN TULIS KOMENTAR ANDA
|